
Salvus Apfelschorle
| Brennwert | 109 kJ / 26 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrahte | 6,1 g |
| davon Zucker | 5,9 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | 0,02 g |
Die Salvus Apfelschorle ist mit 55 % Saft und ohne Zuckerzusatz und ohne Süßstoffe ein fruchtig-frischer Energiespender für jeden Tag.
Salvus Apfelschorle ist in folgenden
Gebindegrößen erhältlich:
20 x 0,5l PET, 12 x 0,75l Glas, 12 x 1,0l PET

Salvus Sport
| Brennwert | 79 kJ (19,0 kcal) | |
|---|---|---|
| Eiweiß | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrahte | 4,3 g | |
| davon Zucker | 4,3 g | |
| Fett | < 0,1 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,02 g | |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | |
| Natrium | < 0,02 g | |
| Niacin | 2,4 mg (15 %)* | |
| Vitamin E | 1,8 mg (15 %)* | |
| Pantothensäure | 0,9 mg (15 %)* | |
| Biotin | 7,5 µg (15 %)* | |
| Folsäure | 30 µg (15 %)* | |
| Vitamin B12 | 0,38 µg (15 %)* | |
| *% RDA = % der empfohlenen Tagesmenge | ||
Mit jedem Schluck ein bisschen aktiver! Mit Salvus Sport, dem kalorienarmen, isotonischen Erfrischungsgetränk, gehen Sie aktiver durch den Tag. Es enthält viele Mineralien, Spurenelemente und Vitamine.
Salvus Sport ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:
20 x 0,5l PET, 12 x 0,75l Glas, 12 x 1,0l PET

Salvus ACE
| Brennwert | 119 kJ / 28 kcal | |
|---|---|---|
| Eiweiß | 0,1 g / 100 mL | |
| Kohlenhydrahte | 6,5 g | |
| davon Zucker | 6,5 g | |
| Fett | < 0,1 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Ballaststoffe | 0,1 g | |
| Natrium | < 0,02 g | |
| Vitamin C | 24,0 mg (30 %)* | |
| Vitamin E | 4,8 mg (40 %)* | |
| Vitamin A (berechnet aus Beta-Carotin) | 320,0 µg (40 %)* | |
| *% RDA = % der empfohlenen Tagesmenge | ||
Das erfrischende Fruchtsaftgetränk mit Orangen-Karotten-Zitronengeschmack und wertvollem Salvus Mineralwasser ist ideal für den Start in den Tag und die kalte Jahreszeit.
Wann war eine Extradosis Vitamine A, C und E so lecker?
Salvus ACE ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:
20 x 0,5l PET, 12 x 1,0l PET

